Les Fleurs de Bach 法國巴赫花精 以另一種概念,帶來 身 心 靈的和諧舒緩感受
2018-11-21Neat Feat 樂活適 女性專用鞋墊,讓你穿高跟鞋不再腳痛了!
2018-12-04ReGen 力增飲 10%和18%蛋白質管理,最佳補充營養品
ReGen 力增飲 10%和%蛋白質管理,最佳補充營養品
ReGen 力增飲 18%蛋白質管理:力增飲有別於傳統低蛋白質配方口味單調,力增飲18%蛋白質管理配方除了原味外,還有三種口味選擇「原味、焦糖、抹茶、杏仁」,提供民眾更多健康及美味的享受。事實上不少民眾因為成人營養品口味單一,會嘗試不同口味的配方,但口味喜歡的配方不一定適合自己使用。有別於傳統低蛋白質配方口味單調,力增飲18%蛋白質管理配方除了原味外,還有三種口味選擇「原味、焦糖、抹茶、杏仁」,提供民眾更多健康及美味的享受。
產品名稱 | 力增飲 10%蛋白質管理-焦糖 | 力增飲 10%蛋白質管理-杏仁 | 力增飲 10%蛋白質管理-原味 |
---|---|---|---|
產品圖片 | |||
容量/價格 | 24罐/已停產 | 24罐/已停產 | 24罐/已停產 |
特色 | 營養濃縮,雙倍營養 1.8大卡/毫升 ● 針對食慾不佳者、需補充營養者 ● 添加維生素B群、鐵 ● 磷、鈣、鉀、鈉管理 ● 健康脂肪組成,0膽固醇,無乳糖 10%蛋白質、1.8大卡/毫升 熱量濃縮配方,食慾不佳及補充營養適用。 ● 安心營養組合:適合需要管理蛋白質及鈣、磷、鉀、鈉者,能額外增加熱量及多種營養素作為健康調理之用。 ● 充沛精力:含有精胺酸、麩醯胺酸、支鏈胺基酸BCAA(白胺酸、異白胺酸、纈胺酸) 等優質營養成分。 ● 增強體力: 30多種營養調和,健康身體機能及代謝。 ● 順暢消化:添加果寡糖及膳食纖維等益菌生,幫助消化道機能、排便順暢。 | 營養濃縮,雙倍營養 1.8大卡/毫升 ● 針對食慾不佳者、需補充營養者 ● 添加維生素B群、鐵 ● 磷、鈣、鉀、鈉管理 ● 健康脂肪組成,0膽固醇,無乳糖 10%蛋白質、1.8大卡/毫升 熱量濃縮配方,食慾不佳及補充營養適用。 ● 安心營養組合:適合需要管理蛋白質及鈣、磷、鉀、鈉者,能額外增加熱量及多種營養素作為健康調理之用。 ● 充沛精力:含有精胺酸、麩醯胺酸、支鏈胺基酸BCAA(白胺酸、異白胺酸、纈胺酸) 等優質營養成分。 ● 增強體力: 30多種營養調和,健康身體機能及代謝。 ● 順暢消化:添加果寡糖及膳食纖維等益菌生,幫助消化道機能、排便順暢。 | 蛋白質管理 濃縮營養 效益深受好評 營養再升級 3倍 維生素D3 ● 針對需額外補充維生素D3及鈣質營養素者 ● 5種滋補胺基酸 ● 27種維生素礦物質 ● 健康脂肪組成,0膽固醇,無糖好喝 10%蛋白質、1.8大卡/毫升 熱量濃縮配方,食慾不佳及補充營養適用。 ● 安心營養組合:適合需要管理蛋白質及鈣、磷、鉀、鈉者,能額外增加熱量及多種營養素作為健康調理之用。 ● 充沛精力:含有精胺酸、麩醯胺酸、支鏈胺基酸BCAA(白胺酸、異白胺酸、纈胺酸) 等優質營養成分。 ● 增強體力: 30多種營養調和,健康身體機能及代謝。 ● 順暢消化:添加果寡糖及膳食纖維等益菌生,幫助消化道機能、排便順暢。 |
使用說明 | ■ 本產品優質蛋白質食品有助營養的口飲補充品,每日建議飲用1-3罐。 ■ 流質飲食或特殊營養需求者,請參照營養師或醫師指示調整使用。 ■ 優質蛋白質食品溫熱飲用,請置熱水中5-10分鐘,勿直接加熱煮沸。 ■ 優質蛋白質食品請飲用有效期限內產品,並先搖勻、擦拭罐口。 ■ 未開罐之產品請儲存於室溫陰涼乾燥處,開封後未使用的部分請加蓋冷藏,並於24小時內使用完畢。 | ||
熱量佔比 | 蛋白質10%;脂肪48%;碳水化合物42% | ||
營養標示 |
產品名稱 | 力增飲18%蛋白質管理-杏仁 | 力增飲18%蛋白質管理-焦糖 | |
---|---|---|---|
產品外觀 | |||
容量/價格 | 24罐/建議售價$3200 | 24罐/建議售價$3200 | |
特色 | 營養濃縮,雙倍營養 1.8大卡/毫升 ● 針對病後補養、增強體力 ● 添加維生素B群、鐵 ● 磷、鈣、鉀、鈉管理 ● 健康脂肪組成,0膽固醇,無乳糖 18%蛋白質、1.8大卡/毫升 熱量濃縮配方,增強體力、病後補養適用。 ● 安心營養組合:適合需要管理蛋白質及鈣、磷、鉀、鈉者,能額外增加熱量及多種營養素作為健康調理之用。 ● 充沛精力:含有精胺酸、麩醯胺酸、支鏈胺基酸BCAA(白胺酸、異白胺酸、纈胺酸) 等優質營養成分。 ● 增強體力: 30多種營養調和,健康身體機能及代謝。 ● 順暢消化:添加果寡糖及膳食纖維等益菌生,幫助消化道機能、排便順暢。 | 營養濃縮,雙倍營養 1.8大卡/毫升 ● 針對病後補養、增強體力 ● 添加維生素B群、鐵 ● 磷、鈣、鉀、鈉管理 ● 健康脂肪組成,0膽固醇,無乳糖 18%蛋白質、1.8大卡/毫升 熱量濃縮配方,增強體力、病後補養適用。 ● 安心營養組合:適合需要管理蛋白質及鈣、磷、鉀、鈉者,能額外增加熱量及多種營養素作為健康調理之用。 ● 充沛精力:含有精胺酸、麩醯胺酸、支鏈胺基酸BCAA(白胺酸、異白胺酸、纈胺酸) 等優質營養成分。 ● 增強體力: 30多種營養調和,健康身體機能及代謝。 ● 順暢消化:添加果寡糖及膳食纖維等益菌生,幫助消化道機能、排便順暢。 | |
使用說明 | ■ 本產品優質蛋白質食品有助營養的口飲補充品,每日建議飲用1-3罐。 ■ 流質飲食或特殊營養需求者,請參照營養師或醫師指示調整使用。 ■ 優質蛋白質食品溫熱飲用,請置熱水中5-10分鐘,勿直接加熱煮沸。 ■ 優質蛋白質食品請飲用有效期限內產品,並先搖勻、擦拭罐口。 ■ 未開罐之產品請儲存於室溫陰涼乾燥處,開封後未使用的部分請加蓋冷藏,並於24小時內使用完畢。 | ||
熱量佔比 | 蛋白質18%;脂肪48%;碳水化合物34% | ||
營養標示 |
產品名稱 | 力增飲18%蛋白質管理-原味 | 力增飲18%蛋白質管理-抹茶 | |
---|---|---|---|
產品外觀 | |||
容量/價格 | 24罐/建議售價$3200 | 24罐/建議售價$3200 | |
特色 | 蛋白質管理 濃縮營養 效益深受好評 營養再升級 3倍 維生素D3 ● 針對需額外補充維生素D3及鈣質營養素者 ● 5種滋補胺基酸 ● 27種維生素礦物質 ● 健康脂肪組成,0膽固醇,清甜順口 18%蛋白質、1.8大卡/毫升 熱量濃縮配方,增強體力、病後補養適用。 ● 安心營養組合:適合需要管理蛋白質及鈣、磷、鉀、鈉者,能額外增加熱量及多種營養素作為健康調理之用。 ● 充沛精力:含有精胺酸、麩醯胺酸、支鏈胺基酸BCAA(白胺酸、異白胺酸、纈胺酸) 等優質營養成分。 ● 增強體力: 30多種營養調和,健康身體機能及代謝。 ● 順暢消化:添加果寡糖及膳食纖維等益菌生,幫助消化道機能、排便順暢。 | 營養濃縮,雙倍營養 1.8大卡/毫升 ● 針對病後補養、增強體力 ● 添加維生素B群、鐵 ● 磷、鈣、鉀、鈉管理 ● 健康脂肪組成,0膽固醇,無乳糖 18%蛋白質、1.8大卡/毫升 熱量濃縮配方,增強體力、病後補養適用。 ● 安心營養組合:適合需要管理蛋白質及鈣、磷、鉀、鈉者,能額外增加熱量及多種營養素作為健康調理之用。 ● 充沛精力:含有精胺酸、麩醯胺酸、支鏈胺基酸BCAA(白胺酸、異白胺酸、纈胺酸) 等優質營養成分。 ● 增強體力: 30多種營養調和,健康身體機能及代謝。 ● 順暢消化:添加果寡糖及膳食纖維等益菌生,幫助消化道機能、排便順暢。 | |
使用說明 | ■ 本產品優質蛋白質食品有助營養的口飲補充品,每日建議飲用1-3罐。 ■ 流質飲食或特殊營養需求者,請參照營養師或醫師指示調整使用。 ■ 優質蛋白質食品溫熱飲用,請置熱水中5-10分鐘,勿直接加熱煮沸。 ■ 優質蛋白質食品請飲用有效期限內產品,並先搖勻、擦拭罐口。 ■ 未開罐之產品請儲存於室溫陰涼乾燥處,開封後未使用的部分請加蓋冷藏,並於24小時內使用完畢。 | ||
熱量佔比 | 蛋白質18%;脂肪48%;碳水化合物34% | ||
營養標示 |
以上資料參考:
麗登網路藥妝館 ReGen 力增飲 https://www.citycare.com.tw/category-1810-b0.html